Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 After years
 Year  Temperatura mais baixa  (°R)  Temperatura mais elevada  (°R)
 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°R)
14. 9. 2016 06:09 491.7
29. 8. 2016 06:28 491.7
27. 6. 2016 09:42 491.7
28. 6. 2016 00:02 491.7
29. 6. 2016 00:04 491.7
30. 6. 2016 00:10 491.7
18. 8. 2016 21:50 491.7
19. 9. 2016 00:01 491.7
23. 8. 2022 14:12 491.7
20. 9. 2016 16:03 491.7
16. 9. 2016 20:23 491.7
21. 9. 2016 00:00 491.7
24. 8. 2016 05:43 491.7
19. 8. 2016 15:00 491.7
17. 9. 2016 00:03 491.7
 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°R)
17. 11. 2016 491.7
28. 5. 2017 491.7
15. 4. 2017 491.7
29. 7. 2017 491.7
11. 3. 2017 491.7
16. 4. 2017 491.7
23. 8. 2022 491.7
6. 8. 2017 491.7
13. 5. 2017 491.7
30. 7. 2017 491.7
17. 4. 2017 491.7
14. 4. 2017 491.7
21. 10. 2017 491.7
12. 8. 2017 491.7
13. 8. 2017 491.7
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°R)
27. 7. 2018 13:13 551.3
26. 6. 2019 15:15 549.1
31. 7. 2018 13:44 548.4
29. 6. 2016 13:44 548.2
9. 8. 2018 12:16 548
7. 8. 2018 14:01 548
30. 7. 2018 13:00 547.8
1. 8. 2018 14:50 547.5
27. 6. 2019 13:53 547.5
3. 8. 2018 13:34 547.5
1. 7. 2019 14:15 547.3
10. 8. 2018 12:42 547.3
4. 8. 2018 15:34 547.1
5. 8. 2018 14:26 546.8
2. 8. 2018 15:18 546.8
 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°R)
5. 8. 2018 543.9
1. 8. 2018 543.5
4. 8. 2018 543.2
31. 7. 2018 542.9
2. 8. 2018 542.7
27. 6. 2019 542.5
3. 8. 2018 542.3
26. 6. 2019 542.2
26. 7. 2019 541.9
2. 7. 2016 541.8
3. 7. 2016 541.7
14. 6. 2019 541.7
15. 6. 2019 541.5
1. 7. 2016 541.4
23. 6. 2016 541.4