After years | ||||
Year | Temperatura mais baixa (°K) | Temperatura mais elevada (°K) |
Temperatura mais baixa | |
Dia | Temperatura (°K) |
14. 9. 2016 06:09 | 273.2 |
273.2 | |
19. 8. 2016 15:00 | 273.2 |
24. 8. 2016 05:43 | 273.2 |
21. 9. 2016 00:00 | 273.2 |
16. 9. 2016 20:23 | 273.2 |
20. 9. 2016 16:03 | 273.2 |
19. 9. 2016 00:01 | 273.2 |
23. 8. 2022 14:12 | 273.2 |
18. 8. 2016 21:50 | 273.2 |
30. 6. 2016 00:10 | 273.2 |
29. 6. 2016 00:04 | 273.2 |
28. 6. 2016 00:02 | 273.2 |
27. 6. 2016 09:42 | 273.2 |
29. 8. 2016 06:28 | 273.2 |
Temperatura mais baixa - MÉD | |
Dia | Temperatura (°K) |
17. 11. 2016 | 273.2 |
273.2 | |
273.2 | |
273.2 | |
14. 4. 2017 | 273.2 |
17. 4. 2017 | 273.2 |
273.2 | |
273.2 | |
273.2 | |
23. 8. 2022 | 273.2 |
273.2 | |
273.2 | |
273.2 | |
273.2 | |
273.2 |
Temperatura mais elevada | |
Dia | Temperatura (°K) |
27. 7. 2018 13:13 | 306.3 |
26. 6. 2019 15:15 | 305.1 |
31. 7. 2018 13:44 | 304.7 |
29. 6. 2016 13:44 | 304.6 |
7. 8. 2018 14:01 | 304.5 |
9. 8. 2018 12:16 | 304.5 |
30. 7. 2018 13:00 | 304.4 |
27. 6. 2019 13:53 | 304.2 |
1. 8. 2018 14:50 | 304.2 |
3. 8. 2018 13:34 | 304.2 |
10. 8. 2018 12:42 | 304.1 |
1. 7. 2019 14:15 | 304.1 |
304 | |
303.8 | |
2. 8. 2018 15:18 | 303.8 |
Temperatura mais elevada - MÉD | |
Dia | Temperatura (°K) |
302.2 | |
1. 8. 2018 | 302 |
301.8 | |
31. 7. 2018 | 301.6 |
2. 8. 2018 | 301.5 |
27. 6. 2019 | 301.4 |
3. 8. 2018 | 301.3 |
26. 6. 2019 | 301.2 |
26. 7. 2019 | 301.1 |
301 | |
301 | |
14. 6. 2019 | 300.9 |
300.8 | |
1. 7. 2016 | 300.8 |
23. 6. 2016 | 300.8 |